J[hID	XLJ[h	@@@@@@@@@@@@	[Vl
@ @ @	@ @́@ @	@@@@́@@@@	nB			nC	B	C
100@ @	h@@@@	̈ꌂ@@@@@@@	500@			501@	@-@	@-@
101@ @	H߁@@@@	H߂͐̔@@@@@@	520@			520@	@-@	@-@
102@ @	tB[o[@@	̓{@@@@@@@	540@			540@	@-@	@-@
103@ @	ÓdU@@@	ÓdUe@@@@@@@	560@			562@	563@	564@
104@ @	dh@@@@	_̈ꌂ@@@@@@@	505@			506@	@-@	@-@
105@ @	H߁@@@@	H߂͕̔@@@@@@	525@			526@	527@	528@
106@ @	Ls@@@	_̓{@@@@@@@	545@			546@	@-@	@-@
107@ @	@@@@@	_̈@@@@@@	565@			566@	567@	568@
108@ @	Xebv@@@	̗@@@@@@@	510@			511@	@-@	@-@
109@ @	V@@@@@	V̈ꌂ@@@@@@@	530@			530@	@-@	@-@
110@ @	E@@@@@@	_̕E@@@@@@@@	550@			551@	@-@	@-@
111@ @	@@@@@@	̊@@@@@@@@@	570@			571@	572@	573@

J[hID	XyJ[h	@@@@@@@@@@@@	[Vl
@ @ @	@ @́@ @	@@@@́@@@@	n* 			*
200@ @	ہ@@@@@	duےev@@@@@	600@			650@
201@ @	h@@@	uhv@@@	601@			@-@
202@ @	GL@@@@	uGLe̗{v	602@			@-@
203@ @	f@@@@@	u̓fv@@@	603@			@-@
206@ @	e@@@@	u_Vjev@@	606@			@-@
207@ @	H߁@@@@	H߁uH߂͋̔@v@	607@			@-@
208@ @	H߁@@@@	H߁uH߂͎̔@v@	608@			@-@
209@ @	Ej@@@@@	u_v@@@@	609@			@-@
210@ @	{e@@@@	u{̎gVjev	610@			660@
211@ @	܁@@@@@@	아uܒܗ̎v@@@	611@			661@







v0	x
a	x
v	x
x	
t	


Xebv
 Ft=0~5	v=0
 Ft=6~15	v=20
 Ft=16~29	v=10-0.75*(t-16)Av0=10,a=-0.75
t[cc30FA6Fij+10Fij+14Fij
ړcc271.75A0ij+200ij+71.75ij

LZ\iXebvLv.2ȏjcct>=16ij
LZ\iXyAVXLjcct>=23



XgbN痎܂	45F





炢iK[hjd


4A,A,2A,JAccK[hd:
K[hd:	151
Ⴊ݃K[hd:	155
qbgXgbvcc9F
qbgXgbvȂcc16F
v25F

K[hd():	160
Ⴊ݃K[hd():	164
qbgXgbvcc9F
qbgXgbvȂcc20F
v29F

v=max(0,10-0.6t)	v1=9.4



A,3A,6A,J2A
K[hd:	152
Ⴊ݃K[hd:	156
qbgXgbvcc9F
qbgXgbvȂcc21F
v30F

K[hd():	161
Ⴊ݃K[hd():	165
qbgXgbvcc9F
qbgXgbvȂcc27F
v36F

v=max(0,13-0.6t)	v1=12.4




120398	0	160	0	845.5 				
120399	0	160	1	854.9 	9.4 	9.4 		
120400	0	160	2	863.7 	18.2 	8.8 		
120401	0	160	3	871.9 	26.4 	8.2 		
120402	0	160	4	879.5 	34.0 	7.6 		
120403	0	160	5	886.5 	41.0 	7.0 		
120404	0	160	6	892.9 	47.4 	6.4 		
120405	0	160	7	898.7 	53.2 	5.8 		
120406	0	160	8	903.9 	58.4 	5.2 		
120407	0	160	9	908.5 	63.0 	4.6 		
120408	0	160	10	912.5 	67.0 	4.0 		
120409	0	160	11	915.9 	70.4 	3.4 		
120410	0	160	12	918.7 	73.2 	2.8 		
120411	0	160	13	920.9 	75.4 	2.2 		
120412	0	160	14	922.5 	77.0 	1.6 		
120413	0	160	15	923.5 	78.0 	1.0 		K
120414	0	160	16	923.9 	78.4 	0.4 		
120415	0	160	17	923.9 	78.4 	0.0 		
120416	0	160	18	923.9 	78.4 	0.0 		
120417	0	160	19	923.9 	78.4 	0.0 		K

147849	0	161	0	847.9 				
147850	0	161	1	860.3 	12.4 	12.4 		
147851	0	161	2	872.1 	24.2 	11.8 		
147852	0	161	3	883.3 	35.4 	11.2 		
147853	0	161	4	893.9 	46.0 	10.6 		
147854	0	161	5	903.9 	56.0 	10.0 		
147855	0	161	6	913.3 	65.4 	9.4 		
147856	0	161	7	922.1 	74.2 	8.8 		
147857	0	161	8	930.3 	82.4 	8.2 		
147858	0	161	9	937.9 	90.0 	7.6 		
147859	0	161	10	944.9 	97.0 	7.0 		
147860	0	161	11	951.3 	103.4 	6.4 		
147861	0	161	12	957.1 	109.2 	5.8 		
147862	0	161	13	962.3 	114.4 	5.2 		
147863	0	161	14	966.9 	119.0 	4.6 		
147864	0	161	15	970.9 	123.0 	4.0 		
147865	0	161	16	974.3 	126.4 	3.4 		
147866	0	161	17	977.1 	129.2 	2.8 		
147868	0	161	19	980.9 	133.0 	3.8 		
147869	0	161	20	981.9 	134.0 	1.0 		
147870	0	161	21	982.3 	134.4 	0.4 		K
147871	0	161	22	982.3 	134.4 	0.0 		
147872	0	161	23	982.3 	134.4 	0.0 		
147873	0	161	24	982.3 	134.4 	0.0 		
147874	0	161	25	982.3 	134.4 	0.0 		
147875	0	161	26	982.3 	134.4 	0.0 		
147876	0	161	27	982.3 	134.4 	0.0 		K


14268	9	51	0	918.7 		
14269	8	51	0	918.7 		
14270	7	51	0	918.7 		
14271	6	51	0	918.7 		
14272	5	51	0	918.7 		
14273	4	51	0	918.7 		
14274	3	51	0	918.7 		
14275	2	51	0	918.7 		
14276	1	51	0	918.7 		
14277	0	51	0	918.7 	0.0 	0.0 
14278	0	51	1	935.7 	17.0 	17.0 
14279	0	51	2	949.7 	31.0 	14.0 
14280	0	51	3	960.7 	42.0 	11.0 
14281	0	51	4	968.7 	50.0 	8.0 
14282	0	51	5	973.7 	55.0 	5.0 
14283	0	51	6	975.7 	57.0 	2.0 
14284	0	51	7	975.7 	57.0 	0.0 
14285	0	51	8	975.7 	57.0 	0.0 
14286	0	51	9	975.7 	57.0 	0.0 
14288	0	51	11	975.7 	57.0 	0.0 
14289	0	51	12	975.7 	57.0 	0.0 
14290	0	51	13	975.7 	57.0 	0.0 
14291	0	51	14	975.7 	57.0 	0.0 
14291	0	51	14	975.7 	57.0 	0.0 
14292	0	51	15	975.7 	57.0 	0.0 
14294	0	51	17	975.7 	57.0 	0.0 


6504	9	52	0	370.9 		
6505	8	52	0	370.9 		
6506	7	52	0	370.9 		
6508	5	52	0	370.9 		
6509	4	52	0	370.9 		
6510	3	52	0	370.9 		
6511	2	52	0	370.9 		
6512	1	52	0	370.9 		
6513	0	52	0	370.9 	0.0 	0.0 
6514	0	52	1	392.9 	22.0 	22.0 
6515	0	52	2	411.9 	41.0 	19.0 
6516	0	52	3	427.9 	57.0 	16.0 
6517	0	52	4	440.9 	70.0 	13.0 
6517	0	52	4	440.9 	70.0 	0.0 
6518	0	52	5	450.9 	80.0 	10.0 
6519	0	52	6	457.9 	87.0 	7.0 
6520	0	52	7	461.9 	91.0 	4.0 
6521	0	52	8	462.9 	92.0 	1.0 
6522	0	52	9	462.9 	92.0 	0.0 
6523	0	52	10	462.9 	92.0 	0.0 
6524	0	52	11	462.9 	92.0 	0.0 
6525	0	52	12	462.9 	92.0 	0.0 
6526	0	52	13	462.9 	92.0 	0.0 
6527	0	52	14	462.9 	92.0 	0.0 
6528	0	52	15	462.9 	92.0 	0.0 
6529	0	52	16	462.9 	92.0 	0.0 
6530	0	52	17	462.9 	92.0 	0.0 
6531	0	52	18	462.9 	92.0 	0.0 
6532	0	52	19	462.9 	92.0 	0.0 
6533	0	52	20	462.9 	92.0 	0.0 
6534	0	52	21	462.9 	92.0 	0.0 
6536	0	52	23	462.9 	92.0 	0.0 
6537	0	52	24	462.9 	92.0 	0.0 







--Ls
--[[
	J[hID	106
	
	IuWFID
		270(272)	
		436	z[h
		168	
	
	[VID
		B:545
		C:546


Lst[f[^(B,C)ccȌvlȂ̂ŊԈĂ邩
	[VJn
		IuWF(Ls)܂		26,22,22,18F
		z[h󂯕tE		25,21,21,17F(=IuWF-1F)
		d܂		60,52,52,48F
	
	z[hɂXgbNԉ̌E
		220,260,300,340(=180+40*Lv)
	
	IuWF
		z[hȂŃXgbN܂		90F
		z[ȟE	310,350,390,430(=z[hȂ+z[hԉE)
	
	XgbN
		܂					45F


𓖂ĂƂ̑̏
	[Vl	ԌpF	x	x
	m[}qbg	77		61F	27.5	-0.8
	--izVł̓JE^[qbgjJE^[qbg	77		90F
	iK[h		153		26F
	iK[h		157		26F
	󒆃K[h		158		19F


̍UccU蔭25F
--]]



JA
12-15,39

4A
8-9,24

2A
12-19(12-14,15-19),29

act
s	53,58,65,72,74,78,88,89(y==0)
	76,77,89(y>0)


f
0-7(8F)	Ó]O
8-47(40F)	Ó]46ŃIuWF
iVKFڍsj
0-3(4F)	IuWFUȂ
		(x,y)=(480,0)
603	4	400	441	560	281
603	5	392	449	568	273
603	7	379	463	581	261
603	8	373	469	587	255
603	9	368	475	592	251
603	10	363	480	597	246
603	11	359	485	601	243
603	12	351	495	609	237
603	13	351	495	609	237
603	14	348	499	612	235
603	15	346	502	614	234
603	16	343	506	617	232
603	17	341	509	619	231
603	18	339	512	621	230
603	19	337	515	623	229
603	20	335	518	625	228
603	21	334	520	626	228
603	22	333	522	627	228
603	23	331	525	629	227
603	24	330	527	630	227
603	25	329	529	631	227
603	26	328	531	632	227
603	27	328	532	632	228
603	29	326	536	634	228
603	30	326	537	634	229
603	31	325	539	635	229
603	32	325	540	635	230
603	0	324	542	636	230
603	0	324	543	636	231
603	1	324	543	636	231
603	2	324	544	636	232
603	3	323	546	637	232
603	4	323	547	637	233
603	5	323	548	637	234
603	6	323	549	637	235
603	7	322	551	638	235
603	8	322	552	638	236
603	9	322	553	638	237
603	10	322	554	638	238
603	12	322	556	638	240
603	13	321	558	639	240
603	14	321	559	639	241
603	15	321	560	639	242
603	16	321	561	639	243
603	16	321	562	639	244
603	17	321	562	639	244
603	18	321	563	639	245
603	19	321	564	639	246
603	20	321	565	639	247
603	21	321	566	639	248
603	22	321	567	639	249
603	23	321	568	639	250
603	24	321	569	639	251
603	25	321	570	639	252
603	26	321	571	639	253
603	28	321	573	639	255
603	29	321	574	639	256
603	30	321	575	639	257
603	31	321	576	639	258
603	32	321	577	639	259
603	32	321	577	639	259
0	1	321	579	639	261
0	2	321	580	639	262
0	3	321	581	639	263
0	3	321	581	639	263
0	4	321	582	639	264
0	5	321	583	639	265
0	6	321	584	639	266
0	7	321	585	639	267
0	8	321	586	639	268
0	9	321	587	639	269
0	10	321	588	639	270
0	11	321	589	639	271
0	12	321	590	639	272
0	13	321	591	639	273
0	14	321	592	639	274
0	15	321	593	639	275
0	16	321	594	639	276
0	17	321	595	639	277
0	18	321	596	639	278
0	20	321	598	639	280
0	21	321	599	639	281
0	22	321	600	639	282
0	23	321	601	639	283
0	23	321	601	639	283
0	24	321	602	639	284

0	25	321	603	639	285
0	26	321	604	639	286
0	27	321	605	639	287
0	28	321	606	639	288
0	29	321	607	639	289
0	30	321	608	639	290
0	31	321	609	639	291
0	32	321	610	639	292
0	33	321	611	639	293
0	34	321	612	639	294
0	35	321	613	639	295
0	36	321	614	639	296
0	37	321	615	639	297
0	38	321	616	639	298
0	39	321	617	639	299
0	40	321	618	639	300
0	41	321	619	639	301

0	43	321	621	639	303
0	44	321	622	639	304
0	45	321	623	639	305
0	45	321	623	639	305
0	46	321	624	639	306
0	47	321	625	639	307
0	48	321	626	639	308
0	49	321	627	639	309
0	50	321	628	639	310
0	51	321	629	639	311
0	52	321	630	639	312
0	53	321	631	639	313
0	54	321	632	639	314
0	55	321	633	639	315
0	56	321	634	639	316
0	57	321	635	639	317
0	58	321	636	639	318
0	59	321	637	639	319
0	60	321	638	639	320
0	61	321	639	639	321
0	62	321	640	639	322
0	63	321	641	639	323
0	65	321	643	639	325
0	66	321	644	639	326
0	67	321	645	639	327
0	68	321	646	639	328
0	69	321	647	639	329
0	70	321	648	639	330
0	71	321	649	639	331
0	72	321	650	639	332
0	73	321	651	639	333
0	74	321	652	639	334
0	75	321	653	639	335
0	76	321	654	639	336
0	77	321	655	639	337
0	78	321	656	639	338
0	79	321	657	639	339
0	80	321	658	639	340
0	81	321	659	639	341
0	82	321	660	639	342
0	83	321	661	639	343
0	85	321	663	639	345
0	86	321	664	639	346
0	86	321	664	639	346
0	87	321	665	639	347
0	88	321	666	639	348
0	89	321	667	639	349
0	90	320	669	640	349
0	91	320	670	640	350
0	92	320	671	640	351
0	93	320	672	640	352
0	94	320	673	640	353
0	95	320	674	640	354
0	96	320	675	640	355
0	97	320	676	640	356

0	99	320	678	640	358
0	100	320	679	640	359
0	101	320	680	640	360
0	102	320	681	640	361
0	103	320	682	640	362
0	104	320	683	640	363
0	105	320	684	640	364
0	105	320	685	640	365
0	106	320	685	640	365
0	107	320	686	640	366
0	108	320	687	640	367
0	109	320	688	640	368
0	110	320	689	640	369
0	111	320	690	640	370
0	112	320	691	640	371
0	113	320	692	640	372
0	114	320	693	640	373
0	115	320	694	640	374
0	116	320	695	640	375
0	117	320	696	640	376
0	118	320	697	640	377
0	119	320	698	640	378
0	120	320	699	640	379
0	121	320	700	640	380

0	123	320	702	640	382
0	124	320	703	640	383
0	125	320	704	640	384
0	126	320	705	640	385
0	127	320	706	640	386
0	128	320	707	640	387
0	129	320	708	640	388
0	130	320	709	640	389
0	131	320	710	640	390
0	132	320	711	640	391
0	133	320	712	640	392
0	134	320	713	640	393
0	135	320	714	640	394
0	136	320	715	640	395
0	137	320	716	640	396
0	138	320	717	640	397
0	139	320	718	640	398
0	140	320	719	640	399
0	141	320	720	640	400
0	142	320	721	640	401
0	143	320	722	640	402
0	144	320	723	640	403
0	145	320	724	640	404
0	146	320	725	640	405
0	147	320	726	640	406
0	148	320	727	640	407
0	149	320	728	640	408
0	150	320	729	640	409
0	151	320	730	640	410
0	152	320	731	640	411
0	153	320	732	640	412
0	154	320	733	640	413
0	155	320	734	640	414
0	156	320	735	640	415

0	158	320	737	640	417
0	159	320	738	640	418
0	160	320	739	640	419
0	161	320	740	640	420
0	162	320	741	640	421
0	163	320	742	640	422
0	163	320	742	640	422
0	164	320	743	640	423
0	165	320	744	640	424
0	166	320	745	640	425
0	167	320	746	640	426
0	168	320	747	640	427
0	169	320	748	640	428
0	170	320	749	640	429
0	171	320	750	640	430
0	172	320	751	640	431
0	173	320	752	640	432
0	174	320	753	640	433
0	175	320	754	640	434
0	176	320	755	640	435
0	177	320	756	640	436
0	179	320	758	640	438
0	180	320	759	640	439
0	181	320	760	640	440
0	182	320	761	640	441
0	183	320	762	640	442
0	184	320	763	640	443
0	185	320	764	640	444
0	186	320	765	640	445
0	187	320	766	640	446
0	188	320	767	640	447
0	189	320	768	640	448
0	190	320	769	640	449
0	191	320	770	640	450
0	192	320	771	640	451
0	193	320	772	640	452
0	194	320	773	640	453
0	195	320	774	640	454
0	196	320	775	640	455
0	197	320	776	640	456
0	198	320	777	640	457
0	199	320	778	640	458
0	200	320	779	640	459
0	201	320	780	640	460
0	202	320	781	640	461
0	203	320	782	640	462
0	204	320	783	640	463
0	205	320	784	640	464
0	206	320	785	640	465
0	207	320	786	640	466
0	208	320	787	640	467
0	209	320	788	640	468
0	210	320	789	640	469
0	211	320	790	640	470
0	212	320	791	640	471
0	213	320	792	640	472
0	214	320	793	640	473
0	216	320	795	640	475
0	217	320	796	640	476
0	218	320	797	640	477
0	219	320	798	640	478
0	220	320	799	640	479
0	221	320	800	640	480
0	222	320	801	640	481
0	223	320	802	640	482
0	224	320	803	640	483
0	225	320	804	640	484
0	226	320	805	640	485
0	227	320	806	640	486
0	228	320	807	640	487
0	229	320	808	640	488
0	230	320	809	640	489
0	231	320	810	640	490
0	232	320	811	640	491
0	233	320	812	640	492
0	234	320	813	640	493
0	236	320	815	640	495
0	237	320	816	640	496
0	238	320	817	640	497
0	239	320	818	640	498
0	239	320	818	640	498
0	240	320	819	640	499
0	241	320	820	640	500
0	242	320	821	640	501
0	243	320	822	640	502
0	244	320	823	640	503
0	245	320	824	640	504
0	246	320	825	640	505
0	247	320	826	640	506
0	248	320	827	640	507
0	249	320	828	640	508
0	250	320	829	640	509










maxLR	midLR
-56,131	-56,111
-66,171	-66,111
		-49,111
		-44,106






is_dir_front	̌𐳂ƂƂ̑̈ʒu	OFtrue,Ffalse
my_dir	E𐳂ƂƂ̎̌	EF1,F-1
my_xspeed	̌𐳂ƂƂ̉x	OiF̒l,ށF̒l

