レミリア・ スカーレット |
発生 | 持続 | 硬直 | 実質 硬直 |
全体 | 攻撃 Lv |
Hit硬直 | ガード硬直 | Gミス硬直 | ガード段 | 攻撃属性 | Hit差/ Hit効果 |
硬直差 | Gミス差 | 受身 不能 |
キャンセル | ダメージ | Rate | 補正極限値 | 備考 |
A1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 15 | 0 | 10 | 9 | 9 | 立屈 | 打撃 | 2 | 1 | 1 | 15 | A2,レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 98 | 10000.00 | 距離90まで |
A2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 15 | 0 | 10 | 9 | 9 | 立屈 | 打撃 | 2 | 1 | 1 | 15 | A3,レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 98 | 10000.00 | |
A3(1) | 9 | 2 | 28 | 29 | 38 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立 | 打撃/与CH | -12 | -14 | -10 | 25 | B射撃以上 | 400 | 92 | 5000.00 | |
A3(2) | 19 | 2 | 18 | 19 | 38 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立 | 打撃/与CH | -2 | -4 | 0 | 35 | A4,B射撃以上 | 500 | 92 | 6250.00 | |
A4 | 16 | 2 | 28 | 29 | 45 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Smash(→↑) | -8 | -2 | 60 | スペル以上 | 850 | 80 | 4250.00 | |
4A | 7 | 3 | 6 | 8 | 15 | 0 | 10 | 9 | 9 | 立屈 | 打撃 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4A,レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 98 | 10000.00 | |
2A | 10 | 3 | 28 | 30 | 40 | 2 | Rift | 21 | 21 | 立屈 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -9 | -9 | 45 | レバー入れ強攻撃以上 | 700 | 85 | 4666.67 | |
遠A | 11 | 2 | 18 | 19 | 30 | 1 | 17 | 15 | 19 | 屈 | 打撃/与CH | -2 | -4 | 0 | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 425 | 90 | 4250.00 | |
6A | 16 | 2 | 26 | 27 | 43 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | -6 | 0 | 60 | B射撃以上 | 850 | 80 | 4250.00 | |
H6A | 31 | 2 | 28 | 29 | 60 | 3 | Smash | 27 | 49 | 立 | 打撃/Cr/与CH | Smash(→↑) | -2 | 20 | 60 | スペル以上 | 950 | 80 | 4750.00 | 発生13+18 |
3A | 16 | 16 | 12 | 27 | 43 | 2 | Rift | 21 | 27 | 屈 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -6 | 0 | 60 | スペル以上 | 900 | 85 | 6000.00 | |
JA | 9 | 2 | 29 | 30 | 39 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 25 | JAA,レバー入れ強攻撃以上 | 450 | 92 | 5625.00 | |
JAA | 5 | 2 | 14 | 15 | 20 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 40 | レバー入れ強攻撃以上 | 450 | 80 | 2250.00 | Smash補正(↓↑)が付与されているが、浮かせ効果がないので地上のけぞりの場合は吹き飛ばない 空中ヒット時のみ床バウンド効果 |
J6A | 15 | 10 | 36 | 45 | 60 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | - | - | 60 | - | 750 | 85 | 5000.00 | 着地硬直23F 最低空で出した場合攻撃判定が発生せず全体37F ガードさせた場合ガード後1Fから跳ね返り派生に強制派生 |
J6A・ 跳ね返り派生 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (派生) | - | -19 | -13 | - | - | - | - | - | 硬直着地まで 硬直は41F以降全ての行動でキャンセル可能(硬直差はキャンセル可能までの値) |
J2A | 11 | 2 | 39 | 40 | 51 | 2 | - | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 40 | B射撃以上 | 800 | 85 | 5333.33 | 着地硬直8F Hit時叩きつけ効果(↓) ジャンプまたはハイジャンプの上り最低空で出した場合は硬直差-20 |
J8A | 11 | 3 | 26 | 28 | 39 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | - | - | 45 | B射撃以上 | 850 | 85 | 5666.67 | 着地硬直8F |