霊烏路空 | 発生 | 持続 | 硬直 | 実質 硬直 |
全体 | 攻撃 Lv |
Hit硬直 | ガード硬直 | Gミス硬直 | ガード段 | 攻撃属性 | Hit差/ Hit効果 |
硬直差 | Gミス差 | 受身 不能 |
キャンセル | ダメージ | Rate | 補正極限値 | 備考 |
A1 | 7 | 6 | 20 | 25 | 32 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立空 | 打撃 | -1 | -4 | 2 | 35 | A2,レバー入れ強攻撃以上 | 750 | 92 | 9375.00 | 距離180まで、空振りあり |
A2 | 18 | 4 | 22 | 25 | 43 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | -1 | -4 | 2 | 45 | A3,レバー入れ強攻撃以上 | 650 | 92 | 8125.00 | |
A3 | 13 | 3 | 24 | 26 | 39 | 2 | Rift | 21 | 27 | 屈 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -5 | 1 | 45 | A4,必殺技以上 | 800 | 85 | 5333.33 | |
A4 | 17 | 3 | 36 | 38 | 55 | 2 | Rift | 21 | 49 | 立 | 打撃/Cr/与CH | Rift(↑) | -17 | 11 | 60 | スペル以上 | 1100 | 80 | 5500.00 | |
4A | 7 | 6 | 20 | 25 | 32 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | -1 | -4 | 2 | 35 | レバー入れ強攻撃以上 | 750 | 92 | 9375.00 | |
2A | 10 | 3 | 19 | 21 | 31 | 1 | - | 15 | 19 | 屈 | 打撃/与CH | - | -6 | -2 | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 550 | 94 | 9166.67 | Hit時浮かせ効果(↑) |
遠A | 18 | 2 | 23 | 24 | 42 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Smash(→) | -3 | 3 | 45 | レバー入れ強攻撃以上 | 1000 | 80 | 5000.00 | |
H遠A | 33 | 2 | 23 | 24 | 57 | 3 | Smash | 27 | 49 | 立 | 打撃/Cr/与CH | Smash(→) | 3 | 25 | 60 | スペル以上 | 1250 | 75 | 5000.00 | 発生10+23 |
6A | 13 | 3 | 24 | 26 | 39 | 2 | Rift | 21 | 27 | 屈 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -5 | 1 | 60 | B射撃以上 | 1000 | 85 | 6666.67 | 13〜31F喰らい判定が若干めり込む |
H6A | 28 | 3 | 24 | 26 | 54 | 3 | Rift | 27 | 49 | 屈 | 打撃/Cr/与CH | Rift(↑) | 1 | 23 | 60 | スペル以上 | 1250 | 80 | 6250.00 | 発生9+19 |
3A | 12 | 6 | 33 | 38 | 50 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -17 | -11 | 45 | B射撃以上 | 1100 | 80 | 5500.00 | |
H3A | 27 | 6 | 38 | 43 | 70 | 3 | Rift | 27 | 49 | 立 | 打撃/Cr/与CH | Rift(↑) | -16 | 6 | 60 | スペル以上 | 1250 | 75 | 5000.00 | 発生11+16 |
DA | 18 | 4 | 22 | 25 | 43 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | -1 | -4 | 2 | 35 | 必殺技以上 | 850 | 90 | 8500.00 | |
DB | 23 | 2 | 54 | 55 | 78 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | -34 | -28 | 45 | 必殺技以上 | 850 | 90 | 8500.00 | 1〜24Fグレイズ付与 20〜61F空中判定 Hitまたはガードさせた場合1Fからスペルでキャンセル可能 Hitまたはガードさせた場合49〜61F必殺技でキャンセル可能 |
DC(1) | 13 | 6 | 67 | 72 | 85 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立 (立空) |
打撃/与CH | Rift(↑) | -51 | -45 | 45 | スペル以上 | 700 | 90 | 7000.00 | 5〜73F足元接触判定消失 13〜73F空中判定+足元透かし無敵 初段の16〜18Fは括弧内の性質に変化 二段目の38〜40Fは括弧内の性質に変化し、Limitも20→40 Hitまたはガードにかかわらず次段をHitまたはガードさせていない場合、次段発生以降技のキャンセルは不可能 攻撃のHit、ガードにかかわらず55F以降はあらゆるキャンセルが不可能 |
DC(2) | 32 | 9 | 45 | 53 | 85 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -32 | -26 | 60 (45) |
スペル以上 | 1150 | 85 | 7666.67 | |
JA | 11 | 3 | 42 | 44 | 55 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 30 | レバー入れ強攻撃以上 | 650 | 92 | 8125.00 | |
J6A | 17 | 23 | 24 | 46 | 63 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | - | - | 45 | B射撃以上 | 1100 | 85 | 7333.33 | 着地硬直10F |
J2A | 20 | 6 | 37 | 42 | 62 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(↓) | - | - | 45 | B射撃以上 | 1200 | 85 | 8000.00 | |
HJ2A | 35 | 6 | 52 | 57 | 92 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(↓) | - | - | 45 | B射撃以上 | 1000 | 90 | 10000.00 | 射撃部分ヒットストップ0F Hitまたはガードにかかわらず射撃部分をHitまたはガードさせていない場合、 射撃部分発生以降技のキャンセルは不可能(グレイズでも不可) |
HJ2A (射撃部分) |
43 | - | - | 49 | 92 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 射撃/与CH | Smash(↓↑) | - | - | 60 | B射撃以上 | 1200 | 80 | 6000.00 | |
J8A | 13 | 6 | 28 | 33 | 46 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | - | - | 45 | B射撃以上 | 1150 | 90 | 11500.00 |