各キャラクターのLv0の時の能力値比較表
赤数字は必殺技持ちとしています。
赤文字のパスにはワンツー技も含みます。
コンビ技でも必殺技欄にあれば赤文字です。
猛蹴伝になって基礎能力はLvUPしても上昇しなくなりました。
技術能力はLvによって成長します。
基礎能力 | 技術能力 | ||||||||||||||||||||
選 手 名 |
ガ ッ ツ |
パ ワ | |
テ ク ニ ッ ク |
反 応 |
高 い ボ | ル |
低 い ボ | ル |
ド リ ブ ル 速 度 |
ド リ ブ ル 消 費 |
回 復 速 度 |
ド リ ブ ル |
パ ス |
シ ュ | ト |
タ ッ ク ル |
カ ッ ト |
ブ ロ ッ ク |
ト ラ ッ プ |
ク リ ア | |
ス ル | |
せ り あ い |
コンビ |
|
霊夢 | 698 | 11 | 14 | 9 | 19 | 16 | 16 | 30 | 12 | 24 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 16 | 19 | 17 | 魔理沙 | |
魔理沙 | 666 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 30 | 12 | 18 | 19 | 26 | 24 | 14 | 14 | 21 | 14 | 15 | 26 | 霊夢・アリス・パチェ | |
咲夜 | 650 | 13 | 15 | 14 | 17 | 14 | 17 | 30 | 13 | 19 | 18 | 19 | 26 | 23 | 23 | 20 | 29 | 11 | 22 | 永琳 | |
ルーミア | 473 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 16 | 30 | 10 | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 25 | 11 | ミスティア | |
チルノ | 782 | 2 | 9 | 7 | 10 | 22 | 15 | 30 | 15 | 5 | 8 | 9 | 17 | 19 | 24 | 8 | 23 | 8 | 8 | レティ | |
美鈴 | 673 | 17 | 17 | 19 | 8 | 8 | 20 | 30 | 10 | 27 | 22 | 24 | 16 | 15 | 25 | 29 | 5 | 29 | 29 | ||
パチュリー | 717 | 18 | 16 | 10 | 25 | 21 | 14 | 50 | 0 | 22 | 22 | 25 | 22 | 28 | 13 | 25 | 13 | 23 | 7 | 魔理沙・アリス | |
レミリア | 626 | 16 | 19 | 11 | 20 | 20 | 16 | 30 | 13 | 23 | 24 | 28 | 23 | 15 | 15 | 24 | 18 | 14 | 23 | フランドール | |
フランドール | 638 | 20 | 3 | 8 | 23 | 23 | 24 | 30 | 13 | 28 | 11 | 30 | 27 | 8 | 8 | 22 | 7 | 7 | 25 | レミリア | |
大妖精 | 417 | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 19 | 30 | 10 | 14 | 9 | 11 | 10 | 14 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | ||
小悪魔 | 417 | 8 | 2 | 9 | 11 | 11 | 19 | 30 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | ||
レティ | 526 | 14 | 1 | 4 | 22 | 10 | 15 | 30 | 11 | 6 | 11 | 8 | 14 | 17 | 22 | 11 | 25 | 6 | 18 | チルノ | |
橙 | 506 | 3 | 10 | 11 | 13 | 13 | 21 | 40 | 10 | 13 | 8 | 11 | 5 | 10 | 10 | 11 | 7 | 14 | 12 | 藍・紫 | |
藍 | 558 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 19 | 30 | 10 | 16 | 17 | 15 | 11 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 15 | 橙・紫 | |
紫 | 660 | 14 | 16 | 17 | 9 | 9 | 13 | 30 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 3 | 13 | 橙・藍 | |
アリス | 622 | 11 | 13 | 10 | 16 | 21 | 16 | 30 | 11 | 21 | 20 | 19 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 16 | 17 | 魔理沙・パチェ・メディスン・蓬莱上海人形 | |
リリカ | 549 | 4 | 7 | 8 | 12 | 12 | 17 | 30 | 10 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 15 | 7 | 8 | ルナサ・メルラン | |
ルナサ | 549 | 10 | 4 | 6 | 12 | 12 | 17 | 30 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | リリカ・メルラン | |
メルラン | 549 | 8 | 6 | 4 | 12 | 12 | 17 | 30 | 10 | 12 | 10 | 13 | 8 | 7 | 7 | 15 | 9 | 13 | 14 | リリカ・ルナサ | |
(名前) | ガッ | パワ | テク | 反 | 高 | 低 | 速 | 消 | 回 | ドリ | パス | シュ | タッ | カッ | ブロ | トラ | クリ | スル | せり | コンビ | |
リリー・W | 438 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10 | 18 | 30 | 9 | 9 | 13 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 | ||
リリー・B | 438 | 9 | 6 | 12 | 10 | 15 | 18 | 30 | 9 | 13 | 9 | 12 | 13 | 8 | 8 | 11 | 8 | 16 | 12 | ||
妖夢 | 598 | 12 | 12 | 11 | 16 | 17 | 23 | 30 | 11 | 15 | 16 | 17 | 9 | 14 | 19 | 22 | 17 | 18 | 20 | うどんげ | |
幽々子 | 626 | 9 | 13 | 5 | 30 | 28 | 16 | 30 | 11 | 20 | 25 | 21 | 13 | 18 | 18 | 28 | 19 | 26 | 20 | GK紫 | |
リグル | 497 | 6 | 5 | 4 | 18 | 21 | 16 | 30 | 10 | 8 | 6 | 14 | 6 | 8 | 8 | 15 | 7 | 12 | 18 | ||
ミスティア | 501 | 5 | 8 | 13 | 21 | 18 | 17 | 30 | 10 | 7 | 9 | 6 | 11 | 10 | 6 | 13 | 14 | 18 | 14 | ルーミア | |
慧音 | 594 | 12 | 11 | 1 | 11 | 11 | 15 | 20 | 11 | 11 | 15 | 11 | 16 | 21 | 22 | 14 | 27 | 9 | 16 | ||
けーね | 794 | 19 | 11 | 1 | 11 | 11 | 22 | 40 | 11 | 17 | 4 | 27 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 5 | 28 | ||
てゐ | 462 | 3 | 4 | 21 | 13 | 13 | 15 | 30 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 27 | 27 | 6 | 9 | 7 | 9 | ||
うどんげ | 590 | 8 | 12 | 8 | 14 | 14 | 17 | 30 | 10 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 18 | 19 | 22 | 15 | 妖夢・永琳 | |
永琳 | 646 | 13 | 20 | 15 | 24 | 19 | 17 | 30 | 12 | 26 | 27 | 23 | 20 | 25 | 22 | 26 | 21 | 20 | 19 | 咲夜・うどんげ・(GK輝夜) | |
輝夜 | 414 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 14 | 30 | 10 | 4 | 31 | 2 | 3 | 5 | 15 | 34 | 4 | 2 | 3 | ||
妹紅 | 652 | 12 | 8 | 5 | 14 | 14 | 15 | 30 | 16 | 12 | 12 | 16 | 21 | 12 | 17 | 13 | 10 | 10 | 21 | ||
幽香 | 626 | 7 | 18 | 9 | 15 | 15 | 16 | 30 | 10 | 17 | 23 | 18 | 15 | 16 | 13 | 16 | 12 | 11 | 13 | 魅魔 | |
魅魔 | 715 | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | 30 | 12 | 25 | 7 | 29 | 8 | 4 | 30 | 23 | 8 | 17 | 19 | 幽香 | |
萃香 | 514 | 18 | 6 | 5 | 10 | 10 | 21 | 30 | 10 | 15 | 19 | 13 | 19 | 14 | 24 | 19 | 19 | 14 | 19 | ||
ハクレイノミコ | 771 | 11 | 14 | 9 | 19 | 16 | 18 | 30 | 12 | 24 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 魔梨沙 | |
霖之助 | 992 | 25 | 21 | 26 | 35 | 31 | 32 | 30 | 20 | 39 | 0 | 37 | 40 | 37 | 37 | 48 | 3 | 41 | 33 | エーリッヒ | |
(名前) | ガッ | パワ | テク | 反 | 高 | 低 | 速 | 消 | 回 | ドリ | パス | シュ | タッ | カッ | ブロ | トラ | クリ | スル | せり | コンビ | |
文 | 635 | 10 | 13 | 18 | 20 | 17 | 25 | 40 | 10 | 24 | 29 | 18 | 13 | 21 | 11 | 22 | 21 | 28 | 12 | ||
小町 | 746 | 13 | 7 | 5 | 13 | 13 | 15 | 30 | 14 | 18 | 17 | 19 | 22 | 19 | 20 | 5 | 19 | 9 | 11 | ||
メディスン | 466 | 7 | 14 | 10 | 15 | 19 | 16 | 30 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 16 | アリス・ありす | |
ザナドゥ | 686 | 5 | 12 | 3 | 11 | 11 | 16 | 30 | 15 | 16 | 20 | 15 | 20 | 19 | 19 | 10 | 22 | 12 | 10 | ||
ちゆり | 696 | 15 | 6 | 13 | 16 | 13 | 20 | 30 | 11 | 17 | 15 | 22 | 25 | 11 | 11 | 11 | 5 | 15 | 25 | 夢美 | |
夢美 | 642 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 30 | 13 | 23 | 22 | 25 | 17 | 20 | 20 | 16 | 14 | 19 | 18 | ちゆり | |
ありす | 622 | 11 | 13 | 10 | 16 | 21 | 17 | 30 | 10 | 21 | 20 | 19 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 16 | 17 | メディスン | |
神綺 | 804 | 21 | 22 | 4 | 26 | 26 | 23 | 50 | 10 | 19 | 19 | 30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
VIVIT | 395 | 10 | 7 | 11 | 18 | 18 | 19 | 30 | 20 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
エーリッヒ | 973 | 24 | 26 | 23 | 31 | 35 | 34 | 30 | 15 | 43 | 34 | 43 | 47 | 47 | 47 | 31 | 35 | 33 | 43 | 霖之助 | |
エリー | 434 | 9 | 4 | 8 | 13 | 13 | 15 | 30 | 10 | 12 | 13 | 3 | 13 | 12 | 12 | 8 | 12 | 2 | 5 | ||
魔梨沙 | 666 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 30 | 12 | 18 | 19 | 26 | 24 | 14 | 14 | 21 | 14 | 15 | 26 | ハクレイノミコ | |
小兎姫 | 514 | 3 | 8 | 10 | 13 | 13 | 16 | 30 | 10 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||
マイ | 533 | 6 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 30 | 10 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 6 | 16 | 6 | 6 | ユキ | |
ユキ | 533 | 6 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 30 | 10 | 15 | 17 | 7 | 15 | 6 | 6 | 16 | 6 | 16 | 16 | マイ | |
玄爺 | 916 | 22 | 1 | 20 | 15 | 15 | 13 | 20 | 14 | 5 | 20 | 14 | 20 | 16 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
理香子 | 550 | 1 | 10 | 15 | 18 | 18 | 15 | 30 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 15 | 13 | 9 | 7 | ||
カナ | 550 | 1 | 10 | 15 | 18 | 18 | 15 | 30 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 15 | 10 | 15 | 11 | 18 | 8 | ||
上海・蓬莱人形 | 395 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 15 | 30 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | アリス | |
選 手 名 |
ガ ッ ツ |
パ ワ | |
テ ク ニ ッ ク |
反 応 |
高 い ボ | ル |
低 い ボ | ル |
ド リ ブ ル 速 度 |
ド リ ブ ル 消 費 |
回 復 速 度 |
ド リ ブ ル |
パ ス |
シ ュ | ト |
タ ッ ク ル |
カ ッ ト |
ブ ロ ッ ク |
ト ラ ッ プ |
ク リ ア | |
ス ル | |
せ り あ い |
コンビ |
基礎能力 | 技術能力 | |||||||||||||||
選 手 名 |
ガ ッ ツ |
パ ワ | |
テ ク ニ ッ ク |
反 応 |
高 い ボ | ル |
低 い ボ | ル |
ド リ ブ ル 速 度 |
ド リ ブ ル 消 費 |
回 復 速 度 |
パ ン チ |
キ ャ ッ チ |
飛 び 出 す |
対 シ ュ | ト |
対 ド リ ブ ル |
コンビ |
|
敵のGK(斉藤) | 389 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 30 | 20 | 9 | 4 | 19 | 14 | 14 | ||
夢子 | 756 | 14 | 11 | 7 | 10 | 10 | 15 | 30 | 10 | 34 | 29 | 39 | 59 | 39 | ||
霊夢 | 698 | 11 | 14 | 9 | 19 | 16 | 16 | 30 | 16 | 39 | 34 | 39 | 39 | 39 | ||
フランドール | 638 | 20 | 3 | 8 | 23 | 23 | 24 | 30 | 13 | 39 | 29 | 44 | 24 | 14 | ||
大妖精 | 417 | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 19 | 30 | 10 | 24 | 19 | 29 | 34 | 39 | ||
小悪魔 | 417 | 8 | 5 | 9 | 11 | 11 | 19 | 30 | 10 | 29 | 24 | 49 | 39 | 44 | ||
リリー・W | 438 | 5 | 9 | 12 | 15 | 10 | 18 | 30 | 9 | 29 | 24 | 39 | 44 | 29 | ||
リリー・B | 438 | 9 | 6 | 12 | 10 | 15 | 18 | 30 | 9 | 29 | 24 | 39 | 29 | 49 | ||
中国 | 472 | 17 | 17 | 19 | 8 | 8 | 20 | 30 | 10 | 19 | 14 | 24 | 24 | 24 | ||
紫 | 660 | 14 | 16 | 17 | 9 | 9 | 13 | 30 | 10 | 44 | 39 | 49 | 44 | 49 | 幽々子 | |
輝夜 | 414 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 14 | 30 | 10 | 14 | 9 | 59 | 19 | 19 | (永琳) | |
萃香 | 514 | 18 | 6 | 5 | 10 | 10 | 21 | 30 | 10 | 54 | 34 | 44 | 54 | 64 | ||
ジャック | 472 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 30 | 10 | 19 | 14 | 24 | 24 | 24 | ||
魅魔 | 715 | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | 30 | 12 | 39 | 34 | 44 | 49 | 54 | ||
レティ | 1060 | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 | 15 | 30 | 11 | 49 | 49 | 54 | 59 | 59 | ||
玄爺 | 916 | 22 | 1 | 20 | 15 | 15 | 13 | 20 | 14 | 19 | 39 | 39 | 54 | 64 |