各キャラクターのLv1の時の能力値比較表
赤数字は必殺技持ち、かつパス技=ワンツー技としています。
ザコ=敵の妖精(青)(赤)メイド(青)(赤)ウサギ(緑)(赤)バケバケ(白)(青)毛玉(白)(緑)
基礎能力はLvで成長せず、技術能力はLvによって成長します。
だいたいはLv1での差がどのLvでも出ますがそうでないのもあったりとよくわからn
基礎能力 技術能力
選手名 ガッツ パワ| テクニック 反応 高いボ|ル 低いボ|ル ドリブル速度 ドリブル消費 回復速度 ドリブル パス シュ|ト タックル カット ブロック トラップ クリア スル| せりあい
霊夢 712 7 8 8 18 16 18 30 12 23 21 19 17 19 19 15 14 20 16
魔理沙 680 10 7 6 14 14 20 30 12 19 17 24 20 15 15 19 14 16 21
咲夜 664 8 9 9 16 15 19 30 13 17 16 18 21 22 22 17 24 13 19
ルーミア 488 5 5 4 12 13 17 30 10 13 11 14 11 10 10 10 11 24 12
チルノ 795 4 6 6 10 17 16 30 15 10 11 11 16 16 17 11 20 9 8
パチュリー 729 8 9 8 20 18 15 50 0 21 17 22 14 23 13 18 13 21 7
レミリア 640 10 11 9 18 20 18 30 13 21 22 23 18 15 16 17 16 15 19
フランドール 652 12 7 7 19 19 24 30 13 24 15 25 20 12 12 17 8 11 21
大妖精 432 16 14 6 10 12 17 30 10 12 11 12 13 12 12 12 11 10 9
小悪魔 432 15 3 5 12 10 17 30 10 12 13 12 11 12 12 12 11 10 9
レティ 540 9 4 6 17 11 16 30 11 11 12 10 15 17 18 11 20 9 17
520 5 6 7 13 10 22 40 10 15 11 13 10 11 11 9 10 14 10
572 7 7 8 14 14 20 30 10 17 16 15 13 16 16 15 12 15 14
アリス 636 8 8 10 16 18 18 30 11 21 18 17 16 21 21 18 15 16 16
リリカ 563 5 5 7 12 12 17 30 10 11 11 10 14 14 14 10 14 10 12
ルナサ 563 6 6 7 12 12 17 30 10 13 14 12 13 13 13 12 11 12 13
メルラン 563 6 5 6 12 12 17 30 10 14 13 13 10 10 10 13 9 14 14
リリー・W 452 14 18 10 15 10 18 30 9 10 12 12 10 12 12 10 12 10 10
リリー・B 452 15 18 10 10 15 18 30 9 12 10 12 12 10 10 10 10 16 12
妖夢 612 6 8 9 14 14 23 30 11 16 15 16 9 14 14 16 15 15 11
幽々子 640 6 8 7 24 22 17 30 11 18 22 19 14 15 15 24 14 22 17
リグル 512 5 5 7 13 13 17 30 10 12 10 13 10 11 11 11 9 14 16
ミスティア 516 5 5 10 14 14 18 30 10 10 12 10 14 13 13 10 13 19 14
慧音 608 6 7 6 10 10 16 20 11 13 14 13 16 19 20 14 22 11 15
慧音 808 10 7 4 10 10 21 40 11 19 10 21 10 10 10 14 10 10 23
てゐ 476 4 5 21 11 11 17 30 10 11 10 9 12 24 24 11 10 10 9
うどんげ 604 7 8 6 12 12 18 30 10 15 14 15 14 14 14 16 17 23 15
永淋 660 8 9 10 21 19 18 30 12 23 22 21 16 22 22 22 18 17 14
妹紅 666 8 7 5 15 13 17 30 16 14 13 16 17 14 14 14 10 12 18
幽香 640 5 9 8 14 12 16 30 10 17 19 17 15 16 16 14 12 14 13
魅魔 729 9 7 5 20 20 0 0 10 18 10 21 10 10 11 20 9 17 17
?? 785 7 8 8 18 16 18 30 12 23 21 19 17 19 19 15 14 20 16
(SSP) 1008 14 12 14 25 21 32 30 20 29 2 35 31 31 32 28 9 28 28
ザコ 408 4 4 4 8 8 17 30 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
H 795 4 6 6 10 17 18 30 14 10 11 11 16 16 17 11 20 9 8
フラン(分身) 652 12 7 7 19 19 24 30 13 24 15 25 20 12 12 17 8 11 21
選手名 ガッツ パワ| テクニック 反応 高いボ|ル 低いボ|ル ドリブル速度 ドリブル消費 回復速度 ドリブル パス シュ|ト タックル カット ブロック トラップ クリア スル| せりあい

基礎能力 技術能力
選手名 ガッツ パワ| テクニック 反応 高いボ|ル 低いボ|ル ドリブル速度 ドリブル消費 回復速度 パンチ キャッチ 飛び出す 対シュ|ト 対ドリブル
中国 491 16 14 12 8 8 0 0 10 12 10 14 11 11
674 18 15 20 10 10 0 0 10 46 38 50 54 54
輝夜 428 4 10 4 8 8 0 0 10 11 9 42 11 11
萃香 528 14 13 8 20 20 0 0 10 34 27 37 71 71
敵のGK(斉藤) 408 8 8 4 8 8 0 0 10 9 9 9 9 9
ザコ(GK) 408 15 12 8 6 6 0 0 10 14 12 15 13 13
魅魔(GK) 729 9 20 5 0 0 18 30 12 26 26 41 44 44
大妖精(GK) 432 16 14 6 10 12 0 0 10 25 21 19 26 22
フランドール(GK) 652 12 7 7 19 19 0 0 13 41 37 29 27 27
リリー・W(GK) 452 14 18 10 15 10 0 0 9 30 29 34 27 32
リリー・B(GK) 452 15 18 10 10 15 0 0 9 30 29 34 27 32
小悪魔(GK) 432 15 3 5 12 10 0 0 10 34 31 29 37 37