
| 0 | しぃペインター通常版 | 2008/02/10 (Sun) 21:16:15 | 5分57秒 | |
| 1 | しぃペインター通常版 | 2008/02/09 (Sat) 23:12:00 | 17時間31分25秒 | |
| 2 | しぃペインター通常版 | 2008/02/09 (Sat) 11:39:18 | 16時間54分20秒 | |
| 3 | しぃペインター通常版 | 2008/02/09 (Sat) 01:22:45 | 15時間11分2秒 | |
| 4 | しぃペインター通常版 | 2008/02/08 (Fri) 22:47:12 | 13時間58分54秒 | |
| 5 | しぃペインター通常版 | 2008/02/08 (Fri) 00:16:03 | 13時間21分54秒 | |
| 6 | しぃペインター通常版 | 2008/02/07 (Thu) 06:43:45 | 12時間21分44秒 | |
| 7 | しぃペインター通常版 | 2008/02/05 (Tue) 23:46:59 | 10時間55分36秒 | |
| 8 | しぃペインター通常版 | 2008/01/31 (Thu) 00:15:08 | 10時間28分33秒 | |
| 9 | しぃペインター通常版 | 2008/01/30 (Wed) 05:53:43 | 9時間24分12秒 | |
| 10 | しぃペインター通常版 | 2008/01/29 (Tue) 22:07:30 | 8時間27分21秒 | |
| 11 | しぃペインター通常版 | 2008/01/29 (Tue) 00:20:49 | 7時間44分35秒 | |
| 12 | しぃペインター通常版 | 2008/01/28 (Mon) 02:58:40 | 6時間13分17秒 | |
| 13 | しぃペインター通常版 | 2008/01/27 (Sun) 06:56:56 | 5時間41分14秒 | |
| 14 | しぃペインター通常版 | 2008/01/25 (Fri) 02:11:19 | 4時間41分9秒 | |
| 15 | しぃペインター通常版 | 2008/01/25 (Fri) 01:40:46 | 4時間37分35秒 | |
| 16 | しぃペインター通常版 | 2008/01/24 (Thu) 07:02:48 | 3時間33分13秒 | |
| 17 | しぃペインター通常版 | 2008/01/22 (Tue) 00:42:08 | 3時間12分22秒 | |
| 18 | しぃペインタープロ版 | 2008/01/21 (Mon) 00:24:06 | 2時間16分27秒 | |
| 19 | しぃペインタープロ版 | 2008/01/20 (Sun) 21:37:44 | 1時間12分51秒 |
|
BBS NOTE 8.0b19 Siberia
ExModule NGword ShiPainter, PaintBBS Program (C)しぃちゃん(shi-cyan) PictureBBS Program (C) お〜の(ohno) BBSPainter Program (C) にな(nina) |